Sähkömarkkinoiden helmikuun päätöshintoja
Lähimmät kvartaalit | Hinta | Ero edelliseen kuukauteen | |
ENOQ2-16 | 16,85 | (-0,74) | EUR/MWh |
SYHELQ2-16 | 6,95 | (-5,00) | EUR/MWh |
ENOQ3-16 | 15,20 | (-0,83) | EUR/MWh |
SYHELQ3-16 | 11,08 | (-5,22) | EUR/MWh |
ENOQ4-16 | 19,60 | (-1,22) | EUR/MWh |
SYHELQ4-16 | 6,83 | (-4,77) | EUR/MWh |
Lähimmät vuosituotteet | Hinta | Ero edelliseen kuukauteen | |
ENOYR-17 | 17,40 | (-1.05) | EUR/MWh |
SYHELYR-17 | 7,33 | (-3,85) | EUR/MWh |
ENOYR-18 | 17,28 | (-1,03) | EUR/MWh |
SYHELYR-18 | 6,50 | (-3,75) | EUR/MWh |
ENOYR-19 | 17,25 | (-0,90) | EUR/MWh |
SYHELYR-19 | 5,25 | (-3,33) | EUR/MWh |
Lähde: Nasdaq OMX commodities
Systeemihintaiset tuotteet ovat ENO-alkuisia ja Suomen aluehintaerotuotteet ovat SYHEL-alkuisia. Toimitusjaksoa vastaava periodi seuraa alkutunnuksen jälkeen. Suomen alueen sähkön hinnan saa laskemalle systeemihinnan sekä suomen aluehintaerotuotteen hinnat yhteen.