Sähkömarkkinoiden tammikuun päätöshintoja
Lähimmät kvartaalit | Hinta | Ero edelliseen kuukauteen | |
ENOQ2-16 | 17,59 | (+0,79) | EUR/MWh |
SYHELQ2-16 | 11,95 | (+0,82) | EUR/MWh |
ENOQ3-16 | 16,03 | (+0,93) | EUR/MWh |
SYHELQ3-16 | 16,30 | (+1,30) | EUR/MWh |
ENOQ4-16 | 20,82 | (-1,13) | EUR/MWh |
SYHELQ4-16 | 11,60 | (+1,72) | EUR/MWh |
Lähimmät vuosituotteet | Hinta | Ero edelliseen kuukauteen | |
ENOYR-17 | 18,45 | (-2,87) | EUR/MWh |
SYHELYR-17 | 11,18 | (+1,18) | EUR/MWh |
ENOYR-18 | 18,31 | (-3,16) | EUR/MWh |
SYHELYR-18 | 10,25 | (+1,42) | EUR/MWh |
ENOYR-19 | 18,15 | (-3,50) | EUR/MWh |
SYHELYR-19 | 8,58 | (+0,32) | EUR/MWh |
Lähde: Nasdaq OMX commodities
Systeemihintaiset tuotteet ovat ENO-alkuisia ja Suomen aluehintaerotuotteet ovat SYHEL-alkuisia. Toimitusjaksoa vastaava periodi seuraa alkutunnuksen jälkeen. Suomen alueen sähkön hinnan saa laskemalle systeemihinnan sekä suomen aluehintaerotuotteen hinnat yhteen.